| diplomatura | ||
| Estudios | estudios diurnos | estudios de modalidades a distancia |
Business Analytics & AI![]() ![]() | ![]() | |
Marketing & Sales![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Smart Automation![]() | ![]() | |
Business Software Development![]() | ![]() | |
Contabilidad y Control de Gestión![]() | ![]() | |
Gestión de la Innovación![]() | ![]() | |
Informática de Gestión![]() | ![]() | |
Ingeniería de Automatización![]() | ![]() | |
| licenciatura | ||
| Estudios | estudios diurnos | estudios de modalidades a distancia |
Digital Marketing Management![]() ![]() | ![]() | |
Entrepreneurship & Sales Management![]() ![]() | ![]() | |
Ingeniería de Automatización – Economía![]() | ![]() | |
Innovation Strategy & Leadership![]() | ![]() | |
IT e Informática de Gestión![]() | ![]() | |
Management & Controlling![]() | ![]() | |
Ausgehend von der Vision und dem Leitbild, wurden die wesentlichen strategischen Stoßrichtungen fixiert und die folgenden USPs der FH CAMPUS 02 zur Positionierung identifiziert:
Die 5 etablierten Studienrichtungen orientieren sich daher alle an den strategischen Vorgaben (Fokus auf Unternehmensfunktionen und Bedarf der Wirtschaft; Schwerpunkt berufsbegleitende Studierende) und sind mittlerweile komplett auf das Bachelor- und Mastersystem umgestellt.