| programas largos de primer título | ||
| Estudios | estudios diurnos | estudios de modalidades a distancia |
Economía y Empresa![]() | ![]() | |
Educación Primaria (Clase Preescolar y Cursos 1-3)![]() | ![]() | |
Educación Primaria (Cursos 4-6)![]() | ![]() | |
Ingeniería de Sistemas Inteligentes![]() | ![]() | |
Ingeniería Informática![]() | ![]() | |
Ingeniería Mecánica – Diseño Sostenible e Innovación![]() | ![]() | |
Sueco (Formación del Profesorado – Bachillerato)![]() | ![]() | |
| Otros centros educativos | |
| Högskolan i Halmstad | Varberg |
Det var 1983 som Halmstad fick en självständig högskola. Då var studenterna några hundra och personalen ett 40-tal. I dag har Högskolan cirka 9 300 studenter, 580 anställda och erbjuder ett 80-tal utbildningsprogram och 250 kurser på olika nivåer. Högskolan har också forskarutbildningsrättigheter i innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil.
Det började dock redan på 1970-talet då den så kallade N-kommittén bildades för att förbereda en framtida högskola i Halmstad.